![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | 500X |
產(chǎn)品口徑 | DN20-DN450 |
產(chǎn)品壓力 | 1.6-6.4Mpa |
產(chǎn)品材質 | 鑄鐵,碳鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品應用 | 供水管網(wǎng)、給水系統(tǒng) |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
公稱壓力 (MPa) |
殼體試驗壓力 (MPa) |
密封試驗壓力 (MPa) |
調壓范圍 (MPa) |
適用介質 |
介質溫度 (℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.05-0.9 | 水 | 0~80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.12-1.4 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.4 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 230 | 290 | 310 | 350 | 350 | 480 | 600 | 730 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1450 |
H | 139 | 159 | 179 | 214 | 214 | 333 | 407 | 476 | 526 | 526 | 624 | 624 | 720 | 835 |
H 1 | 85 | 95 | 102 | 112 | 127 | 145 | 172 | 205 | 232 | 262 | 292 | 325 | 360 | 425 |
K | 173 | 198 | 226 | 265 | 265 | 351 | 436 | 524 | 606 | 606 | 741 | 741 | 1002 | 1308 |
S | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 12 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1-12 | 1-12 | 2 | 2 |
Kg | 14 | 19 | 23 | 32 | 45 | 68 | 125 | 200 | 260 | 310 | 560 | 620 | 880 | 1300 |
派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|