![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | J44H、J44Y |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN350 |
產(chǎn)品壓力 | 1.6-10.0Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 氨液,冷凍,制冷 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門(mén),PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門(mén),管道的安全管理員。 ●銷(xiāo)售熱線:021-31007661、31007662。 |
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 2 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 2 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
DN | in | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | Do | H1 | H2 | W |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 |
32 | 2 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
40 | 2 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 400 | 450 | 39 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 450 | 495 | 50 |
100 | 4 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 530 | 590 | 60 |
125 | 5 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 380 | 600 | 650 | 75 |
150 | 6 | 240/225 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 400 | 650 | 770 | 98 |
200 | 8 | 275 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ23 | 450 | 700 | 850 | 170 |
派司克首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|