![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | HC41X-16C |
產(chǎn)品口徑 | DN40-DN800 |
產(chǎn)品壓力 | 1.6-2.5Mpa |
產(chǎn)品材質 | 碳鋼 |
產(chǎn)品應用 | 水 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
公稱通徑 | PN16/PN25 | 結構長度mm | 重量大體/國標KG |
40 |
PN16/PN25 | 123 | 4.0/4.2 |
50 | PN16/PN25 | 123 | 4.7/5.3 |
65 | PN16/PN25 | 135 | 6.0/7.6 |
80 | PN16/PN25 | 150 | 7.0/8.6 |
100 | PN16/PN25 | 160 | 9.0/11.5 |
125 | PN16/PN25 | 185 | 13/15 |
150 | PN16/PN25 | 213 | 17.5/20.5 |
200 | PN16/PN25 | 245 | 26/30 |
250 | PN16/PN25 | 270 | 41 |
300 | PN16/PN25 | 290 | 60 |
350 | PN16/PN25 | 315 | 80 |
400 | PN16/PN25 | 360 | 110 |
450 | PN16/PN25 | 420 | 160 |
500 | PN16/PN25 | 500 | 215 |
600 | PN16/PN25 | 600 | 35 |
700 | PN16/PN25 | 700 | 460 |
800 | PN16/PN25 | 800 | 570 |
派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|