![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | JY41W |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN400 |
產(chǎn)品壓力 | PN16-PN40 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼,硅黃銅 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 氧氣專(zhuān)用 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門(mén),PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門(mén),管道的安全管理員。 ●銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-31007661、31007662。 |
公稱(chēng)通徑(DN) | 15-400 | |||
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 | 6 |
(MPa) | 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
適用溫度 | ≤200℃ | |||
適用介質(zhì) | 氧氣 | |||
閥體 | 硅黃銅、不銹鋼 | |||
閥桿 | 不銹鋼 | |||
閥芯 | 銅、不銹鋼 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公稱(chēng)通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
JY41W-16P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 980 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
JY41W-25P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 |
400 | 980 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
派司克首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.pycclbu.cn/ 電話(huà):021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|