![]() |
球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過(guò)濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動(dòng)氣動(dòng)閥門 |
特材閥門 |
進(jìn)入更多閥門系列 |
![]() |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號(hào) | D41X、D341F |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN2400 |
產(chǎn)品壓力 | 1.0-1.6Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 球鐵,碳鋼,304 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 化工,石油,電力,給排水 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
軟密封法蘭蝶閥產(chǎn)品簡(jiǎn)述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟密封法蘭蝶閥是供水管線優(yōu)產(chǎn)品, 綜合了法蘭蝶閥和中線對(duì)夾蝶閥的部分優(yōu)點(diǎn),本閥啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)作用。驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟密封法蘭蝶閥產(chǎn)品應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟密封法蘭中線蝶閥適用于溫度≤120℃公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟密封法蘭蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、軟密封法蘭中線蝶閥設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)優(yōu)良,啟閉迅速;雙向密封性能高,扭矩值小,零件加工性能優(yōu)越。 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧;流量特性趨于直線, 調(diào)節(jié)性能好。 3、法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可。 4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 6、閥門可用于管端作放空閥用,性能可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟密封法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)尺寸圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo)軟密封法蘭蝶閥外形1.0Mpa尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)標(biāo)軟密封法蘭蝶閥外形1.6Mpa尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美標(biāo)軟密封法蘭蝶閥外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派司克首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.pycclbu.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|